Переріз кабелів
Переріз · AWG · діаметр · опір · струм · потужність · падіння напруги. Мідь, ρ ≈ 0.0172 Ом·мм²/м. Падіння: ΔU = I · R · 2 · L (туди й назад).
Зачисти провід від ізоляції, зміряй діаметр жили штангенциркулем. Отримаєш допустимий струм, потужність і падіння напруги на лінії.
макс. струм, А
макс. потужність
падіння, В
% від напруги
Задай навантаження, напругу і довжину — підберемо мінімальний переріз з урахуванням нагріву (запас ~80 %) і падіння напруги.
мін. переріз, мм²
калібр
Береться більший з двох перерізів: за нагрівом і за заданим падінням. Підсумок — найближчий більший стандартний рядок таблиці.
Таблиця AWG (00 → 36)
| AWG | мм² | Ø мм | мОм/м | Макс. А | Max P 12 В | 24 В | 48 В | 220 В |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 (2/0) | 67 | 9.3 | 0.26 | 145 | 1740 Вт | 3480 Вт | 6960 Вт | 31.9 кВт |
| 0 (1/0) | 53 | 8.3 | 0.32 | 125 | 1500 Вт | 3000 Вт | 6000 Вт | 27.5 кВт |
| 1 | 42 | 7.3 | 0.41 | 110 | 1320 Вт | 2640 Вт | 5280 Вт | 24.2 кВт |
| 2 | 34 | 6.5 | 0.51 | 95 | 1140 Вт | 2280 Вт | 4560 Вт | 20.9 кВт |
| 3 | 27 | 5.8 | 0.65 | 85 | 1020 Вт | 2040 Вт | 4080 Вт | 18.7 кВт |
| 4 | 21 | 5.2 | 0.82 | 70 | 840 Вт | 1680 Вт | 3360 Вт | 15.4 кВт |
| 5 | 16.8 | 4.6 | 1.03 | 62 | 744 Вт | 1488 Вт | 2976 Вт | 13.6 кВт |
| 6 | 13.3 | 4.12 | 1.3 | 55 | 660 Вт | 1320 Вт | 2640 Вт | 12.1 кВт |
| 7 | 10.5 | 3.67 | 1.63 | 47 | 564 Вт | 1128 Вт | 2256 Вт | 10.3 кВт |
| 8 | 8.4 | 3.26 | 2.06 | 40 | 480 Вт | 960 Вт | 1920 Вт | 8800 Вт |
| 9 | 6.6 | 2.91 | 2.6 | 35 | 420 Вт | 840 Вт | 1680 Вт | 7700 Вт |
| 10 | 5.3 | 2.59 | 3.28 | 30 | 360 Вт | 720 Вт | 1440 Вт | 6600 Вт |
| 11 | 4.2 | 2.31 | 4.13 | 27 | 324 Вт | 648 Вт | 1296 Вт | 5940 Вт |
| 12 | 3.3 | 2.05 | 5.2 | 25 | 300 Вт | 600 Вт | 1200 Вт | 5500 Вт |
| 13 | 2.6 | 1.83 | 6.6 | 22 | 264 Вт | 528 Вт | 1056 Вт | 4840 Вт |
| 14 | 2.1 | 1.63 | 8.3 | 20 | 240 Вт | 480 Вт | 960 Вт | 4400 Вт |
| 15 | 1.7 | 1.45 | 10.5 | 17 | 204 Вт | 408 Вт | 816 Вт | 3740 Вт |
| 16 | 1.3 | 1.29 | 13.3 | 12 | 144 Вт | 288 Вт | 576 Вт | 2640 Вт |
| 17 | 1 | 1.15 | 16.6 | 12 | 144 Вт | 288 Вт | 576 Вт | 2640 Вт |
| 18 | 0.82 | 1.02 | 21 | 10 | 120 Вт | 240 Вт | 480 Вт | 2200 Вт |
| 19 | 0.65 | 0.91 | 26.4 | 7.4 | 89 Вт | 178 Вт | 355 Вт | 1628 Вт |
| 20 | 0.52 | 0.81 | 33.3 | 5 | 60 Вт | 120 Вт | 240 Вт | 1100 Вт |
| 21 | 0.41 | 0.72 | 42 | 4.7 | 56 Вт | 113 Вт | 226 Вт | 1034 Вт |
| 22 | 0.33 | 0.64 | 53 | 4.5 | 54 Вт | 108 Вт | 216 Вт | 990 Вт |
| 23 | 0.26 | 0.57 | 67 | 3.3 | 40 Вт | 79 Вт | 158 Вт | 726 Вт |
| 24 | 0.21 | 0.51 | 84 | 2.1 | 25 Вт | 50 Вт | 101 Вт | 462 Вт |
| 25 | 0.16 | 0.455 | 106 | 1.6 | 19 Вт | 38 Вт | 77 Вт | 352 Вт |
| 26 | 0.13 | 0.405 | 134 | 1.3 | 16 Вт | 31 Вт | 62 Вт | 286 Вт |
| 27 | 0.1 | 0.361 | 169 | 1 | 12 Вт | 24 Вт | 48 Вт | 220 Вт |
| 28 | 0.081 | 0.321 | 213 | 0.81 | 10 Вт | 19 Вт | 39 Вт | 178 Вт |
| 29 | 0.065 | 0.286 | 269 | 0.64 | 8 Вт | 15 Вт | 31 Вт | 141 Вт |
| 30 | 0.051 | 0.255 | 339 | 0.51 | 6 Вт | 12 Вт | 24 Вт | 112 Вт |
| 31 | 0.04 | 0.227 | 428 | 0.4 | 5 Вт | 10 Вт | 19 Вт | 88 Вт |
| 32 | 0.032 | 0.202 | 538 | 0.32 | 4 Вт | 8 Вт | 15 Вт | 70 Вт |
| 33 | 0.025 | 0.18 | 679 | 0.25 | 3 Вт | 6 Вт | 12 Вт | 55 Вт |
| 34 | 0.02 | 0.16 | 856 | 0.2 | 2 Вт | 5 Вт | 10 Вт | 44 Вт |
| 35 | 0.016 | 0.143 | 1079 | 0.16 | 2 Вт | 4 Вт | 8 Вт | 35 Вт |
| 36 | 0.013 | 0.127 | 1361 | 0.13 | 2 Вт | 3 Вт | 6 Вт | 29 Вт |
Ø — діаметр жили (для багатожильного — сумарної міді). Max P = напруга × макс. струм (стеля за нагрівом, не робоча точка).
Довідка
Дератинг. Табличні струми — для одиночної жили на повітрі. У пучку, у трубі чи в спеку знижуй на 20–40 %. Для тривалої роботи закладай ~70–80 % від таблиці.
DC / AC. 12/24/48 В — бік батареї (DC); 220 В — бік навантаження (AC). Для реактивного навантаження враховуй cos φ.
Падіння. До 2 % — відмінно, 2–3 % — норма, 3–5 % — на межі, більше 5 % — товщий або коротший провід. На 12 В падіння критичніше, ніж на 48 В.
Довідкові значення для приблизних розрахунків. Точні дані — за даташитом конкретного кабелю.